APEX1 15-A1WHITE
APEX1 VOLLEYBALL CLUB
Long Beach, CA
2 / 14
Matches W/L Record
-6.23
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jun 20, 2026
Pipeline 15-Kassy
Jun 19, 2026
Balboa 15 White
Jun 21, 2026
Pulse 15 Luke
Jun 20, 2026
Pipeline 15-Kassy
Jun 19, 2026
Seaside 15-Black
Jun 20, 2026
Pipeline 15-Kassy
Jun 20, 2026
FORZA1 NORTH 15 ONE BOYS
Jun 21, 2026
Pulse 15 Luke
Jun 20, 2026
FORZA1 NORTH 15 ONE BOYS
Jun 19, 2026
Seaside 15-Black
Jun 21, 2026
Pulse 15 Luke
Jun 19, 2026
Balboa 15 White
Jun 20, 2026
AJAXVB 15-1 Gold
Jun 21, 2026
Pulse 15 Luke
Jun 21, 2026
SoCal VBC 15-Cardiff
Jun 20, 2026
Pipeline 15-Kassy
Jun 19, 2026
Balboa 15 White
Jun 20, 2026
FORZA1 NORTH 15 ONE BOYS
Jun 19, 2026
Seaside 15-Black
Jun 20, 2026
FORZA1 NORTH 15 ONE BOYS
Jun 20, 2026
AJAXVB 15-1 Gold
Jun 20, 2026
AJAXVB 15-1 Gold
Jun 20, 2026
Pipeline 15-Kassy
Jun 19, 2026
Seaside 15-Black
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 27 | 19 | 87 | .025 | 24 | 48 | 6 | 59 | 48 | 5 | 3 | 0 | 1 | 36 | 2 | 35 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 25 | 25 | 90 | 0.02 | 23 | 54 | 11 | 78 | 54 | 13 | 3 | 0 | 1 | 36 | 2 | 41 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 18 | 29 | 142 | 0.09 | 12 | 85 | 15 | 112 | 85 | 12 | 14 | 0 | 6 | 81 | 32 | 44 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 20 | 28 | 118 | 0.09 | 22 | 52 | 12 | 78 | 49 | 13 | 6 | 0 | 1 | 60 | 0 | 40 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 12 | 6 | 33 | .069 | 10 | 22 | 2 | 27 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 15 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 28 | 18 | 78 | .056 | 21 | 46 | 3 | 58 | 46 | 9 | 4 | 0 | 1 | 28 | 0 | 41 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 29 | 14 | 74 | .171 | 23 | 45 | 3 | 58 | 45 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 2 | 44 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 30 | 24 | 134 | .056 | 25 | 55 | 10 | 77 | 57 | 13 | 1 | 0 | 0 | 69 | 0 | 43 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 13 | 5 | 33 | .103 | 11 | 23 | 2 | 29 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 17 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 28 | 24 | 90 | .064 | 25 | 59 | 15 | 91 | 59 | 17 | 2 | 1 | 2 | 35 | 7 | 47 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 27 | 28 | 129 | 0.14 | 23 | 58 | 18 | 85 | 58 | 9 | 2 | 1 | 0 | 70 | 3 | 38 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 10 | 29 | 70 | 0.32 | 8 | 42 | 30 | 90 | 43 | 19 | 4 | 4 | 0 | 30 | 4 | 32 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 28 | 26 | 101 | .028 | 22 | 59 | 21 | 98 | 59 | 18 | 4 | 3 | 6 | 44 | 4 | 50 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 18 | 4 | 53 | .289 | 15 | 37 | 5 | 50 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 6 | 6 | 21 | .091 | 8 | 17 | 4 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Latest News
No news available for this team.