LCVC B15 1
Laguna Coast Volleyball Club
10 / 6
Matches W/L Record
2.74
Point Differential per Set
Roster
Stephen Blue
Coach
Kyler Presho
Coach
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Dec 13, 2025
UVC 15 Damon/Farhad
Nov 1, 2025
Santa Monica Adidas Elite
Nov 1, 2025
Oasis 15/16 Black
Dec 12, 2025
LCVC B15 1
Nov 1, 2025
Oasis 15/16 Black
Dec 14, 2025
LCVC B15 1
Jan 10, 2026
SG Elite 16 Prime
Dec 14, 2025
LCVC B15 1
Jan 11, 2026
Dec 14, 2025
LCVC B15 1
Jan 11, 2026
Dec 14, 2025
Westside VBC 15 Green
Dec 13, 2025
UVC 15 Damon/Farhad
Dec 14, 2025
LCVC B15 1
Jan 11, 2026
Jan 10, 2026
UVC 15 Damon/Farhad
Jan 10, 2026
UVC 15 Damon/Farhad
Jan 11, 2026
Jan 10, 2026
UVC 15 Damon/Farhad
Jan 10, 2026
UVC 15 Damon/Farhad
Nov 1, 2025
Santa Monica Adidas Elite
Dec 12, 2025
Tyrants 15 Blue
Dec 12, 2025
LCVC B15 1
Dec 13, 2025
TLP/ACT 15 Ethan
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 46 | 31 | 144 | .110 | 42 | 81 | 19 | 121 | 76 | 18 | 1 | 0 | 1 | 58 | 4 | 68 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 15 | 29 | 83 | 0.21 | 15 | 48 | 13 | 77 | 47 | 13 | 3 | 0 | 1 | 37 | 3 | 34 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 52 | 36 | 174 | 0.17 | 46 | 93 | 11 | 120 | 93 | 16 | 3 | 1 | 0 | 79 | 4 | 71 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 52 | 35 | 144 | .051 | 47 | 100 | 11 | 126 | 100 | 15 | 5 | 5 | 2 | 51 | 13 | 72 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 40 | 36 | 155 | .012 | 29 | 83 | 15 | 111 | 79 | 9 | 2 | 0 | 2 | 68 | 6 | 55 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 26 | 24 | 101 | 0.02 | 22 | 57 | 6 | 73 | 50 | 8 | 2 | 0 | 1 | 45 | 6 | 38 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 6 | 4 | 26 | .186 | 5 | 14 | 6 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 12 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 32 | 29 | 119 | .025 | 27 | 67 | 9 | 92 | 68 | 17 | 6 | 5 | 0 | 52 | 5 | 54 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 33 | 13 | 105 | .096 | 28 | 50 | 7 | 71 | 50 | 14 | 3 | 0 | 2 | 55 | 1 | 50 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 29 | 19 | 105 | .033 | 23 | 53 | 11 | 79 | 50 | 13 | 2 | 0 | 1 | 56 | 3 | 46 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 1 | 10 | 6 | 27 | .097 | 6 | 15 | 6 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 24 | 21 | 93 | 0.01 | 19 | 51 | 15 | 77 | 49 | 10 | 1 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 12 | 8 | 25 | .061 | 13 | 32 | 6 | 57 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 33 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 22 | 26 | 100 | 0.03 | 21 | 49 | 10 | 78 | 45 | 17 | 3 | 2 | 0 | 45 | 0 | 44 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 39 | 28 | 117 | .011 | 31 | 75 | 16 | 107 | 76 | 17 | 5 | 0 | 3 | 57 | 1 | 60 |
Latest News
No news available for this team.