SBVC Boys 16 Molten
Santa Barbara Volleyball Club
17 / 7
Matches W/L Record
3.92
Point Differential per Set
Roster
Owen Birg
Coach
Parker Reich
Coach
Katherine Crook
Coach
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Dec 12, 2025
Team Colorado 16 Black
Oct 26, 2025
SBVC Boys 16 Molten
Oct 5, 2025
SBVC Boys 16 Molten
Dec 12, 2025
SBVC Boys 16 Molten
Dec 12, 2025
Tyrants 16 Blue
Dec 14, 2025
OMNI 16-1 National
Dec 12, 2025
Team Colorado 16 Black
Oct 26, 2025
SBVC Boys 16 Molten
Oct 5, 2025
SBVC Boys 16 Molten
Oct 6, 2025
SBVC Boys 16 Molten
Oct 26, 2025
SBVC Boys 16 Molten
Dec 13, 2025
Red Rock 16 Salomon - Redwood City
Nov 16, 2025
SBVC Boys 16 Molten
Nov 16, 2025
Westside VBC 15 Green
Dec 13, 2025
AJAXVB 16-1 Gold
Dec 13, 2025
SMBC West 16 Molten C
Oct 26, 2025
SBVC Boys 16 Molten
Oct 4, 2025
UVC 15 Damon/Farhad
Jan 19, 2026
SMBC West 16 Molten C
Nov 16, 2025
Westside VBC 15 Green
Oct 5, 2025
SBVC Boys 16 Molten
Nov 16, 2025
SBVC Boys 16 Molten
Dec 13, 2025
SMBC West 16 Molten C
Nov 16, 2025
SBVC Boys 16 Molten
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 55 | 22 | 143 | .253 | 45 | 75 | 17 | 109 | 88 | 19 | 7 | 0 | 3 | 55 | 7 | 79 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 31 | 16 | 81 | .233 | 24 | 46 | 11 | 72 | 49 | 14 | 4 | 0 | 1 | 27 | 5 | 50 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 39 | 29 | 125 | .051 | 34 | 71 | 11 | 89 | 71 | 7 | 13 | 10 | 2 | 48 | 3 | 59 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 50 | 28 | 157 | .074 | 47 | 82 | 24 | 118 | 82 | 12 | 5 | 3 | 2 | 65 | 4 | 67 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 25 | 21 | 84 | .094 | 21 | 48 | 8 | 58 | 61 | 6 | 2 | 1 | 4 | 20 | 0 | 29 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 56 | 47 | 167 | 0.16 | 50 | 110 | 27 | 154 | 110 | 17 | 16 | 11 | 0 | 49 | 4 | 89 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 52 | 32 | 151 | .117 | 41 | 84 | 14 | 103 | 84 | 5 | 7 | 6 | 1 | 58 | 0 | 64 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 27 | 13 | 59 | .209 | 25 | 33 | 12 | 48 | 33 | 2 | 3 | 0 | 1 | 24 | 3 | 33 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 40 | 24 | 99 | .061 | 36 | 69 | 6 | 83 | 69 | 8 | 3 | 0 | 1 | 30 | 3 | 51 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 35 | 26 | 97 | .087 | 29 | 64 | 16 | 85 | 64 | 5 | 3 | 3 | 2 | 27 | 3 | 43 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 26 | 12 | 67 | .066 | 36 | 47 | 2 | 53 | 40 | 6 | 6 | 6 | 2 | 30 | 2 | 36 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 58 | 14 | 151 | .184 | 48 | 73 | 10 | 96 | 74 | 11 | 2 | 0 | 2 | 67 | 2 | 73 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 34 | 25 | 90 | 0.00 | 28 | 66 | 15 | 87 | 66 | 6 | 9 | 4 | 0 | 28 | 5 | 49 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 32 | 28 | 95 | .109 | 22 | 60 | 16 | 87 | 60 | 11 | 6 | 5 | 0 | 33 | 0 | 49 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 33 | 15 | 91 | .110 | 26 | 55 | 10 | 76 | 55 | 11 | 3 | 2 | 0 | 41 | 7 | 47 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 39 | 21 | 112 | .110 | 33 | 67 | 14 | 88 | 67 | 7 | 7 | 4 | 0 | 42 | 7 | 53 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 16 | 16 | 61 | 0.00 | 13 | 39 | 18 | 75 | 39 | 18 | 5 | 0 | 1 | 27 | 7 | 39 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 51 | 28 | 163 | .087 | 38 | 86 | 13 | 110 | 86 | 11 | 5 | 4 | 8 | 67 | 7 | 67 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 45 | 34 | 141 | 0.14 | 32 | 81 | 20 | 121 | 81 | 19 | 8 | 4 | 1 | 47 | 2 | 73 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 25 | 15 | 80 | .064 | 19 | 47 | 19 | 82 | 47 | 16 | 2 | 0 | 1 | 39 | 7 | 43 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 1 | 18 | 13 | 49 | .071 | 0 | 34 | 8 | 62 | 34 | 19 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 39 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 29 | 21 | 80 | .056 | 24 | 54 | 12 | 78 | 54 | 12 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 | 46 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 15 | 11 | 50 | .108 | 14 | 28 | 11 | 58 | 33 | 22 | 1 | 0 | 2 | 25 | 5 | 35 |
Latest News
No news available for this team.