Uno Boys 18 National
Uno Volleyball Club
5 / 2
Matches W/L Record
1.93
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jun 20, 2026
Windy City Premier B18-2 (GL)
Jun 21, 2026
Pipeline 18-3 (GL)
Jun 20, 2026
Windy City Premier B18-2 (GL)
Jun 21, 2026
MTA 18-A (GL)
Jun 21, 2026
MTA 18-A (GL)
Jun 21, 2026
SPVB B18 Charlie (GL)
Jun 21, 2026
SPVB B18 Charlie (GL)
Jun 21, 2026
SPVB B18 Charlie (GL)
Jun 19, 2026
630 Volleyball 18-4 (GL)
Jun 21, 2026
MTA 18-A (GL)
Jun 19, 2026
630 Volleyball 18-4 (GL)
Jun 21, 2026
MTA 18-A (GL)
Jun 20, 2026
Infinity Royals 18N (NO)
Jun 21, 2026
Pipeline 18-3 (GL)
Jun 21, 2026
SPVB B18 Charlie (GL)
Jun 20, 2026
Windy City Premier B18-2 (GL)
Jun 21, 2026
SPVB B18 Charlie (GL)
Jun 19, 2026
630 Volleyball 18-4 (GL)
Jun 20, 2026
Infinity Royals 18N (NO)
Jun 20, 2026
Windy City Premier B18-2 (GL)
Jun 19, 2026
630 Volleyball 18-4 (GL)
Jun 20, 2026
Windy City Premier B18-2 (GL)
Jun 21, 2026
Pipeline 18-3 (GL)
Jun 20, 2026
Windy City Premier B18-2 (GL)
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 28 | 10 | 65 | .133 | 27 | 37 | 9 | 51 | 35 | 3 | 6 | 0 | 2 | 25 | 0 | 39 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 41 | 26 | 112 | .128 | 40 | 70 | 13 | 94 | 70 | 11 | 7 | 6 | 0 | 39 | 1 | 59 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 61 | 32 | 160 | .193 | 51 | 94 | 17 | 119 | 94 | 8 | 7 | 0 | 0 | 58 | 0 | 76 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 42 | 25 | 143 | .160 | 38 | 69 | 8 | 83 | 69 | 6 | 10 | 0 | 0 | 66 | 2 | 58 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 39 | 21 | 126 | .069 | 33 | 64 | 17 | 88 | 64 | 7 | 5 | 0 | 0 | 54 | 2 | 51 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 44 | 24 | 128 | .198 | 40 | 68 | 22 | 93 | 64 | 2 | 6 | 0 | 0 | 47 | 2 | 53 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 24 | 19 | 81 | 0.03 | 19 | 43 | 8 | 57 | 39 | 6 | 8 | 0 | 6 | 32 | 0 | 38 |
Latest News
No news available for this team.