Miami United 17 N Kylee
Miami United Volleyball
2 / 5
Matches W/L Record
-2.07
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jun 21, 2026
MKE Sting 17-2 (BG)
Jun 20, 2026
MOD B17 Black (GL)
Jun 21, 2026
MKE Sting 17-2 (BG)
Jun 20, 2026
Windy City Premier B17 (GL)
Jun 19, 2026
Club 1 B 17 Royal (GL)
Jun 21, 2026
Uno Boys 17 Elite (GL)
Jun 19, 2026
Academy Boys West 17-1 (NC)
Jun 20, 2026
Windy City Premier B17 (GL)
Jun 20, 2026
MOD B17 Black (GL)
Jun 20, 2026
MOD B17 Black (GL)
Jun 20, 2026
JAX SKYLINE 17B Royal (FL)
Jun 19, 2026
Academy Boys West 17-1 (NC)
Jun 20, 2026
MOD B17 Black (GL)
Jun 20, 2026
MOD B17 Black (GL)
Jun 20, 2026
JAX SKYLINE 17B Royal (FL)
Jun 20, 2026
Windy City Premier B17 (GL)
Jun 20, 2026
JAX SKYLINE 17B Royal (FL)
Jun 21, 2026
Uno Boys 17 Elite (GL)
Jun 20, 2026
MOD B17 Black (GL)
Jun 20, 2026
Windy City Premier B17 (GL)
Jun 20, 2026
MOD B17 Black (GL)
Jun 20, 2026
JAX SKYLINE 17B Royal (FL)
Jun 20, 2026
JAX SKYLINE 17B Royal (FL)
Jun 21, 2026
Uno Boys 17 Elite (GL)
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 71 | 27 | 153 | .236 | 65 | 98 | 14 | 122 | 98 | 10 | 8 | 0 | 5 | 45 | 0 | 89 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 49 | 17 | 120 | .116 | 46 | 66 | 22 | 93 | 66 | 5 | 5 | 1 | 1 | 39 | 0 | 59 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 39 | 33 | 118 | 0.03 | 34 | 72 | 16 | 93 | 70 | 5 | 7 | 0 | 1 | 38 | 1 | 51 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 39 | 21 | 95 | .077 | 13 | 59 | 14 | 80 | 65 | 10 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 52 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 11 | 7 | 25 | .008 | 12 | 22 | 9 | 32 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 21 | 14 | 44 | .135 | 20 | 39 | 14 | 59 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 29 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 46 | 21 | 104 | .140 | 33 | 62 | 10 | 77 | 66 | 3 | 11 | 7 | 1 | 28 | 1 | 62 |
Latest News
No news available for this team.