Ultimate B14 Blue
Ultimate VBC-Chicago
6 / 2
Matches W/L Record
0.89
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jun 21, 2026
Uno Boys 14 Elite (GL)
Jun 21, 2026
Pipeline 14-1 (GL)
Jun 21, 2026
Pipeline 14-1 (GL)
Jun 21, 2026
Pipeline 14-1 (GL)
Jun 20, 2026
MOD B14 Black (GL)
Jun 20, 2026
MOD B14 Black (GL)
Jun 21, 2026
Pipeline 14-1 (GL)
Jun 21, 2026
Pipeline 14-1 (GL)
Jun 20, 2026
Uno Boys 14 Elite (GL)
Jun 20, 2026
MOD B14 Black (GL)
Jun 21, 2026
Adversity VBC 14 Adidas (GL)
Jun 20, 2026
MOD B14 Black (GL)
Jun 20, 2026
MOD B14 Black (GL)
Jun 21, 2026
Miami United 14 N Danny (FL)
Jun 21, 2026
Miami United 14 N Danny (FL)
Jun 21, 2026
Uno Boys 14 Elite (GL)
Jun 21, 2026
Uno Boys 14 Elite (GL)
Jun 20, 2026
MOD B14 Black (GL)
Jun 20, 2026
Uno Boys 14 Elite (GL)
Jun 21, 2026
Pipeline 14-1 (GL)
Jun 20, 2026
MOD B14 Black (GL)
Jun 20, 2026
CCVBC 14-1 (BG)
Jun 20, 2026
MOD B14 Black (GL)
Jun 21, 2026
Uno Boys 14 Elite (GL)
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 27 | 13 | 72 | .156 | 18 | 39 | 6 | 52 | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33 | 3 | 36 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 14 | 17 | 64 | 0.17 | 11 | 36 | 6 | 47 | 46 | 11 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 20 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 1 | 33 | 19 | 84 | .024 | 25 | 61 | 11 | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 45 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 44 | 34 | 155 | .011 | 39 | 80 | 19 | 117 | 80 | 18 | 5 | 0 | 0 | 68 | 2 | 67 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 35 | 26 | 123 | .063 | 25 | 63 | 13 | 92 | 62 | 16 | 6 | 0 | 4 | 52 | 2 | 57 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 34 | 13 | 87 | .163 | 30 | 50 | 11 | 83 | 50 | 22 | 3 | 0 | 1 | 34 | 3 | 59 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 12 | 3 | 60 | .090 | 9 | 20 | 2 | 23 | 20 | 0 | 3 | 2 | 4 | 39 | 8 | 16 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 58 | 16 | 129 | .205 | 57 | 76 | 22 | 115 | 76 | 15 | 5 | 3 | 5 | 49 | 0 | 80 |
Latest News
No news available for this team.