Miami United 16 N Matt
Miami United Volleyball
6 / 3
Matches W/L Record
2.67
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jun 21, 2026
Miami United 16 N Matt (FL)
Jun 20, 2026
Pipeline 16-1 (GL)
Jun 21, 2026
MOD B16 Blue (GL)
Jun 20, 2026
Miami United 16 N Matt (FL)
Jun 20, 2026
Pipeline 16-1 (GL)
Jun 20, 2026
Pipeline 16-1 (GL)
Jun 20, 2026
Miami United 16 N Matt (FL)
Jun 21, 2026
Miami United 16 N Matt (FL)
Jun 19, 2026
Mintonette Sports b.61 (OV)
Jun 21, 2026
DallasOne 16 Black (NT)
Jun 21, 2026
DallasOne 16 Black (NT)
Jun 19, 2026
Mintonette Sports b.61 (OV)
Jun 20, 2026
Miami United 16 N Matt (FL)
Jun 20, 2026
Kaizen Boys 16 Black (OK)
Jun 21, 2026
MKE Sting 16-1 (BG)
Jun 21, 2026
MKE Sting 16-1 (BG)
Jun 19, 2026
Future 16-Elite (GL)
Jun 20, 2026
Pipeline 16-1 (GL)
Jun 19, 2026
Future 16-Elite (GL)
Jun 21, 2026
DallasOne 16 Black (NT)
Jun 19, 2026
Mintonette Sports b.61 (OV)
Jun 21, 2026
Miami United 16 N Matt (FL)
Jun 21, 2026
MKE Sting 16-1 (BG)
Jun 21, 2026
MOD B16 Blue (GL)
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 74 | 29 | 175 | .161 | 71 | 104 | 21 | 129 | 104 | 4 | 8 | 0 | 2 | 59 | 1 | 86 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 54 | 21 | 135 | .168 | 49 | 77 | 13 | 96 | 77 | 6 | 11 | 0 | 2 | 55 | 1 | 71 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 48 | 18 | 124 | .140 | 46 | 66 | 13 | 87 | 66 | 8 | 6 | 0 | 0 | 57 | 0 | 62 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 31 | 22 | 79 | .088 | 23 | 39 | 13 | 57 | 46 | 4 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 44 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 29 | 15 | 81 | .113 | 28 | 47 | 9 | 60 | 46 | 4 | 11 | 0 | 1 | 32 | 1 | 44 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 37 | 27 | 92 | .003 | 35 | 66 | 15 | 87 | 66 | 6 | 4 | 3 | 1 | 23 | 2 | 47 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 52 | 21 | 128 | .239 | 46 | 76 | 13 | 94 | 76 | 5 | 4 | 4 | 1 | 49 | 3 | 61 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 20 | 13 | 69 | 0.05 | 17 | 37 | 11 | 52 | 32 | 3 | 4 | 4 | 0 | 26 | 2 | 28 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 14 | 7 | 50 | .127 | 13 | 32 | 13 | 50 | 32 | 4 | 8 | 0 | 2 | 19 | 1 | 27 |
Latest News
No news available for this team.