Ultimate B17 Gold
Ultimate VBC-Chicago
3 / 3
Matches W/L Record
0.93
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jun 21, 2026
630 Volleyball 17-1 (GL)
Jun 21, 2026
Academy 17O Under Armour (HO)
Jun 20, 2026
Ocean Bay 17 Quiksilver (FL)
Jun 19, 2026
Sidewinder 17-1 (AZ)
Jun 20, 2026
Ultimate B17 Gold (GL)
Jun 20, 2026
MKE Sting 17-1 (BG)
Jun 21, 2026
630 Volleyball 17-1 (GL)
Jun 20, 2026
Ultimate B17 Gold (GL)
Jun 20, 2026
Ocean Bay 17 Quiksilver (FL)
Jun 21, 2026
630 Volleyball 17-1 (GL)
Jun 19, 2026
Sidewinder 17-1 (AZ)
Jun 21, 2026
Academy 17O Under Armour (HO)
Jun 20, 2026
MKE Sting 17-1 (BG)
Jun 20, 2026
Ocean Bay 17 Quiksilver (FL)
Jun 21, 2026
630 Volleyball 17-1 (GL)
Jun 20, 2026
Ocean Bay 17 Quiksilver (FL)
Jun 20, 2026
Ultimate B17 Gold (GL)
Jun 20, 2026
MKE Sting 17-1 (BG)
Jun 20, 2026
Ultimate B17 Gold (GL)
Jun 20, 2026
MKE Sting 17-1 (BG)
Jun 19, 2026
Sidewinder 17-1 (AZ)
Jun 21, 2026
Academy 17O Under Armour (HO)
Jun 21, 2026
630 Volleyball 17-1 (GL)
Jun 20, 2026
Ocean Bay 17 Quiksilver (FL)
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 42 | 22 | 107 | .152 | 39 | 64 | 13 | 86 | 64 | 9 | 11 | 8 | 1 | 37 | 0 | 62 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 44 | 25 | 112 | .076 | 38 | 71 | 14 | 90 | 71 | 5 | 7 | 0 | 1 | 34 | 0 | 56 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 53 | 36 | 176 | .080 | 48 | 90 | 16 | 114 | 90 | 8 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 | 73 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 68 | 31 | 151 | .141 | 64 | 103 | 18 | 129 | 103 | 8 | 10 | 9 | 0 | 45 | 1 | 86 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 0 | 4 | 15 | 0.16 | 0 | 23 | 6 | 31 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 47 | 23 | 120 | .149 | 43 | 71 | 13 | 89 | 71 | 5 | 10 | 5 | 1 | 43 | 1 | 62 |
Latest News
No news available for this team.