Miami United 17 N Carlos
Miami United Volleyball
3 / 4
Matches W/L Record
-0.67
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jun 19, 2026
Kaizen Boys 17 Black (OK)
Jun 20, 2026
Miami United 17 N Carlos (FL)
Jun 21, 2026
Miami United 17 N Carlos (FL)
Jun 20, 2026
DallasOne 17 Blue (NT)
Jun 21, 2026
Miami United 17 N Carlos (FL)
Jun 21, 2026
Miami United 17 N Carlos (FL)
Jun 21, 2026
Miami United 17 N Carlos (FL)
Jun 20, 2026
Miami United 17 N Carlos (FL)
Jun 21, 2026
Miami United 17 N Carlos (FL)
Jun 19, 2026
Kaizen Boys 17 Black (OK)
Jun 20, 2026
Miami United 17 N Carlos (FL)
Jun 21, 2026
Miami United 17 N Carlos (FL)
Jun 20, 2026
Miami United 17 N Carlos (FL)
Jun 20, 2026
DallasOne 17 Blue (NT)
Jun 19, 2026
Miami United 17 N Carlos (FL)
Jun 19, 2026
Miami United 17 N Carlos (FL)
Jun 19, 2026
Kaizen Boys 17 Black (OK)
Jun 20, 2026
DallasOne 17 Blue (NT)
Jun 20, 2026
Miami United 17 N Carlos (FL)
Jun 21, 2026
Miami United 17 N Carlos (FL)
Jun 20, 2026
Miami United 17 N Carlos (FL)
Jun 20, 2026
DallasOne 17 Blue (NT)
Jun 21, 2026
Miami United 17 N Carlos (FL)
Jun 20, 2026
Miami United 17 N Carlos (FL)
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 46 | 20 | 108 | .171 | 45 | 68 | 18 | 96 | 68 | 10 | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 61 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 51 | 21 | 115 | .167 | 47 | 73 | 8 | 86 | 74 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 0 | 61 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 55 | 38 | 132 | .075 | 49 | 98 | 22 | 124 | 98 | 4 | 9 | 7 | 0 | 32 | 1 | 68 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 53 | 31 | 147 | .098 | 49 | 88 | 16 | 110 | 88 | 6 | 15 | 12 | 2 | 55 | 2 | 74 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 44 | 24 | 107 | .171 | 39 | 71 | 12 | 86 | 66 | 3 | 7 | 7 | 1 | 35 | 4 | 54 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 28 | 23 | 94 | 0.01 | 22 | 51 | 7 | 61 | 51 | 3 | 8 | 0 | 0 | 37 | 1 | 39 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 15 | 6 | 29 | .094 | 12 | 25 | 7 | 35 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 |
Latest News
No news available for this team.