A-10 Boys 17 Black
A-10
4 / 6
Matches W/L Record
-0.65
Point Differential per Set
Roster
Tyler Fiely
Coach
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Oct 24, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 28 | 12 | 60 | .219 | 27 | 39 | 11 | 53 | 52 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 0 | 35 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 49 | 23 | 119 | .153 | 47 | 79 | 15 | 97 | 79 | 3 | 4 | 0 | 2 | 41 | 0 | 56 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 36 | 20 | 87 | .034 | 40 | 63 | 16 | 81 | 60 | 2 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 40 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 50 | 30 | 151 | .159 | 47 | 86 | 23 | 117 | 86 | 8 | 9 | 7 | 1 | 62 | 0 | 67 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 61 | 42 | 190 | .061 | 57 | 101 | 23 | 130 | 103 | 6 | 15 | 10 | 1 | 73 | 0 | 82 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 33 | 21 | 88 | .030 | 26 | 52 | 18 | 79 | 55 | 8 | 5 | 4 | 2 | 27 | 0 | 47 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 37 | 23 | 90 | 0.00 | 33 | 64 | 16 | 90 | 64 | 10 | 7 | 3 | 3 | 29 | 1 | 54 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 43 | 38 | 141 | .074 | 34 | 84 | 28 | 124 | 84 | 12 | 11 | 8 | 3 | 46 | 1 | 66 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 62 | 22 | 156 | .208 | 56 | 80 | 18 | 109 | 58 | 6 | 3 | 2 | 0 | 47 | 1 | 76 |
Latest News
No news available for this team.