SCB 13 Salty JJ
Salt City Boys
NSL, UT
4 / 3
Matches W/L Record
2.18
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jun 20, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 21, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 21, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 20, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 21, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 21, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 21, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 21, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 19, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 20, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 20, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 21, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 20, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 20, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 20, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 21, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 21, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 20, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 21, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 20, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 20, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 21, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 20, 2026
SCB 13 Salty JJ
Jun 20, 2026
SCB 13 Salty JJ
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 6 | 4 | 14 | .083 | 2 | 11 | 4 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 50 | 32 | 127 | .082 | 44 | 99 | 15 | 124 | 99 | 10 | 20 | 8 | 14 | 39 | 16 | 80 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 57 | 27 | 136 | .093 | 49 | 89 | 15 | 119 | 85 | 14 | 5 | 4 | 1 | 43 | 1 | 77 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 30 | 21 | 95 | .080 | 28 | 54 | 11 | 71 | 54 | 6 | 2 | 0 | 2 | 40 | 2 | 38 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 55 | 32 | 151 | .055 | 47 | 90 | 14 | 112 | 89 | 8 | 5 | 2 | 1 | 61 | 2 | 68 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 7 | 5 | 13 | 6 | 9 | 4 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 4 | 3 | 19 | 0.05 | 3 | 7 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 |
Latest News
No news available for this team.