FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Forza1 Volleyball North
2 / 4
Matches W/L Record
-3.69
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Nov 8, 2025
UVC 14 Sam/Quillan
Oct 20, 2025
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Nov 8, 2025
UVC 14 Sam/Quillan
Nov 8, 2025
PAC 13 Huber
Nov 8, 2025
PAC 13 Huber
Oct 18, 2025
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Oct 18, 2025
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Oct 19, 2025
LCVC B13 1
Nov 8, 2025
UVC 14 Sam/Quillan
Nov 8, 2025
UVC 14 Sam/Quillan
Oct 20, 2025
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Oct 20, 2025
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Oct 18, 2025
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Oct 18, 2025
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Nov 8, 2025
PAC 13 Huber
Nov 8, 2025
UVC 14 Sam/Quillan
Oct 18, 2025
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Oct 18, 2025
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Oct 20, 2025
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Nov 8, 2025
UVC 14 Sam/Quillan
Oct 18, 2025
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Oct 18, 2025
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Nov 8, 2025
PAC 13 Huber
Nov 8, 2025
UVC 14 Sam/Quillan
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 53 | 20 | 159 | .091 | 43 | 80 | 28 | 125 | 80 | 17 | 3 | 2 | 1 | 79 | 7 | 73 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 38 | 29 | 130 | .071 | 29 | 69 | 17 | 107 | 69 | 21 | 0 | 0 | 1 | 61 | 2 | 59 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 30 | 15 | 80 | .094 | 27 | 50 | 4 | 77 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 53 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 1 | 14 | 8 | 46 | .012 | 12 | 26 | 6 | 44 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 26 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 21 | 14 | 72 | .026 | 20 | 39 | 17 | 80 | 39 | 24 | 2 | 1 | 0 | 35 | 4 | 47 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 27 | 27 | 111 | 0.24 | 27 | 55 | 15 | 78 | 61 | 10 | 4 | 0 | 2 | 56 | 2 | 39 |
Latest News
No news available for this team.