Beach Cities 14 Black
Beach Cities Volleyball
7 / 9
Matches W/L Record
0.11
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Oct 19, 2025
Seaside 14-Black
Nov 8, 2025
Pulse 14 Jimmy
Dec 12, 2025
BAVC 14 1 Alejandro
Dec 14, 2025
WAVE 14 Justin
Oct 20, 2025
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Dec 12, 2025
SMBC West 14 Premier
Nov 8, 2025
Balboa 13 Blue
Nov 8, 2025
Pulse 14 Jimmy
Nov 8, 2025
Pulse 14 Jimmy
Dec 13, 2025
Bay to Bay 14-National
Oct 20, 2025
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Nov 8, 2025
Pulse 14 Jimmy
Nov 8, 2025
Pulse 14 Jimmy
Oct 19, 2025
Seaside 14-Black
Oct 19, 2025
Seaside 14-Black
Dec 14, 2025
WAVE 14 Justin
Nov 8, 2025
Pulse 14 Jimmy
Oct 19, 2025
PAC 13 Huber
Dec 14, 2025
WAVE 14 Justin
Nov 8, 2025
Pulse 14 Jimmy
Dec 13, 2025
Academy Boys West 13-1
Oct 20, 2025
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Oct 20, 2025
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Oct 20, 2025
LCVC B13 1
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 45 | 36 | 142 | .061 | 37 | 87 | 22 | 130 | 87 | 21 | 10 | 10 | 3 | 50 | 4 | 76 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 40 | 17 | 115 | .093 | 34 | 62 | 10 | 92 | 62 | 20 | 2 | 1 | 2 | 48 | 4 | 62 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 25 | 14 | 79 | 0.00 | 21 | 45 | 7 | 72 | 45 | 20 | 1 | 1 | 0 | 37 | 6 | 46 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 48 | 33 | 165 | .029 | 45 | 94 | 14 | 122 | 94 | 13 | 14 | 8 | 0 | 78 | 9 | 76 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 35 | 15 | 76 | .145 | 29 | 50 | 13 | 83 | 50 | 20 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 56 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 35 | 16 | 84 | .077 | 31 | 55 | 16 | 85 | 55 | 14 | 0 | 0 | 2 | 32 | 3 | 49 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 20 | 20 | 65 | .010 | 18 | 45 | 17 | 79 | 45 | 17 | 1 | 0 | 2 | 23 | 5 | 38 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 32 | 21 | 88 | .210 | 27 | 72 | 18 | 104 | 72 | 14 | 2 | 2 | 1 | 29 | 9 | 48 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 31 | 21 | 83 | .124 | 29 | 60 | 14 | 83 | 60 | 11 | 3 | 1 | 0 | 33 | 3 | 43 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 27 | 21 | 99 | .014 | 14 | 47 | 11 | 73 | 53 | 14 | 4 | 0 | 1 | 43 | 1 | 46 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 27 | 27 | 111 | 0.24 | 27 | 55 | 15 | 78 | 61 | 10 | 4 | 0 | 2 | 56 | 2 | 39 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 28 | 15 | 64 | .049 | 21 | 44 | 14 | 72 | 49 | 14 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4 | 43 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 19 | 15 | 45 | 0.00 | 14 | 39 | 17 | 81 | 39 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 44 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 18 | 16 | 51 | .062 | 19 | 38 | 16 | 64 | 37 | 12 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 31 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 27 | 13 | 66 | .094 | 23 | 46 | 19 | 79 | 50 | 15 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 43 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 19 | 9 | 43 | .111 | 16 | 39 | 14 | 78 | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 44 |
Latest News
No news available for this team.