AZ Fear 14 Black
AZ Fear VBC
Anthem, AZ
9 / 5
Matches W/L Record
3.63
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jun 21, 2026
AZ Fear 14 Black
Jun 20, 2026
Urban VAC 14 1
Jun 19, 2026
AZ Fear 14 Black
Jun 19, 2026
Eclipse 13/14s Lunar
Jun 20, 2026
Urban VAC 14 1
Jun 21, 2026
AZ Fear 14 Black
Jun 19, 2026
AZ Fear 14 Black
Jun 20, 2026
AZ Fear 14 Black
Jun 21, 2026
AZ Fear 14 Black
Jun 21, 2026
AZ Fear 14 Black
Jun 20, 2026
Urban VAC 14 1
Jun 20, 2026
AZ Fear 14 Black
Jun 20, 2026
Urban VAC 14 1
Jun 21, 2026
AZ Fear 14 Black
Jun 19, 2026
AZ Fear 14 Black
Jun 20, 2026
Urban VAC 14 1
Jun 19, 2026
AZ Fear 14 Black
Jun 19, 2026
Eclipse 13/14s Lunar
Jun 20, 2026
Urban VAC 14 1
Jun 21, 2026
AZ Fear 14 Black
Jun 21, 2026
AZ Fear 14 Black
Jun 19, 2026
AZ Fear 14 Black
Jun 20, 2026
Urban VAC 14 1
Jun 19, 2026
Eclipse 13/14s Lunar
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 49 | 30 | 152 | .086 | 46 | 83 | 6 | 109 | 83 | 20 | 4 | 0 | 1 | 73 | 0 | 73 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 3 | 9 | 23 | 0.10 | 4 | 15 | 2 | 19 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 9 | 3 | 32 | .161 | 9 | 13 | 5 | 21 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 22 | 10 | 45 | .071 | 30 | 55 | 6 | 70 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 32 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 36 | 16 | 99 | .214 | 36 | 58 | 17 | 84 | 55 | 8 | 5 | 5 | 2 | 43 | 2 | 50 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 13 | 7 | 34 | .078 | 14 | 20 | 6 | 30 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 8 | 4 | 34 | .087 | 9 | 15 | 5 | 23 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 12 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 34 | 28 | 120 | .040 | 28 | 70 | 21 | 111 | 70 | 20 | 8 | 4 | 1 | 56 | 7 | 62 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 35 | 16 | 82 | .055 | 31 | 61 | 15 | 90 | 61 | 14 | 3 | 2 | 1 | 29 | 8 | 52 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 22 | 13 | 41 | .016 | 23 | 40 | 12 | 70 | 40 | 16 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 40 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 52 | 28 | 147 | .144 | 41 | 83 | 17 | 115 | 83 | 13 | 5 | 3 | 0 | 59 | 3 | 72 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 35 | 15 | 76 | .145 | 29 | 50 | 13 | 83 | 50 | 20 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 56 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 45 | 36 | 155 | .052 | 38 | 84 | 20 | 115 | 84 | 11 | 4 | 0 | 1 | 68 | 2 | 60 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 1 | 43 | 20 | 111 | .148 | 41 | 66 | 8 | 94 | 66 | 20 | 5 | 4 | 1 | 42 | 3 | 68 |
Latest News
No news available for this team.