APEX1 14-A1GREEN
APEX1 VOLLEYBALL CLUB
Long Beach, CA
1 / 9
Matches W/L Record
-5.74
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Jun 21, 2026
APEX1 14-A1GREEN
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 35 | 25 | 107 | 0.07 | 30 | 62 | 16 | 97 | 62 | 19 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 | 55 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 25 | 11 | 55 | .193 | 22 | 40 | 17 | 78 | 40 | 21 | 2 | 2 | 0 | 19 | 4 | 48 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 30 | 23 | 93 | .050 | 32 | 65 | 15 | 98 | 62 | 18 | 3 | 0 | 0 | 41 | 11 | 51 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 5 | 5 | 15 | .027 | 5 | 11 | 4 | 20 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 27 | 23 | 78 | .118 | 24 | 54 | 13 | 84 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 44 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 7 | 2 | 15 | .296 | 6 | 10 | 1 | 20 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 6 | 3 | 15 | 0.02 | 5 | 9 | 3 | 17 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 14 | 6 | 27 | .297 | 11 | 21 | 9 | 50 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 35 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 19 | 16 | 66 | 0.00 | 20 | 42 | 13 | 76 | 38 | 20 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2 | 42 |
Latest News
No news available for this team.